Aqui estão toda as linhas de ônibus com destino ao Guará.
Número | Descrição |
---|---|
157.8 | Guará II – I (Via Central) / Cidade Estrutural (Via Jóquei – CIRCULAR) |
157 | Circular Guará I – II / Parkshopping (QE 44 – SPMS – SOF Sul) |
157.6 | Guará I – II / Candangolândia / Park Shopping (Candagolâdia – SOF Sul) |
157.1 | Cidade Estrutural / Lúcio Costa / Guará I – II |
157.9 | Guará II – I (Via Central) / Cidade Estrutural (Via Jóquei) |
317 | Setor M Norte / Guará I-II / Núcleo Bandeirante (Free Park) |
156.5 | W3 Norte / Guará I – II (Avenida Central – Avenida Contorno Guará II) |
346.1 | QNR 05 (Via Leste – Hélio Prates – EPTG) / Guará I-II / Cadangolândia |
346 | QNR 5 (P2 Norte – Comercial – EPTG) / Guará I-II / Núcleo Bandeirante (ParkShopping) |
346.1 | QNR 05 (Via Leste – Hélio Prates – EPTG) / Guará I-II / Cadangolândia |
092 | Guará (Lúcio Costa – Av Contorno) / Núcleo Bandeirante / Taguatinga (EPNB – Pistão S-N – Av Central) |
153.2 | Rodoviária Plano Piloto / Eixo Sul / Guará I-II |
0.090 | Guará (QE 44) / Carrefour Norte / SAAN (Feira dos Importados) |
156 | Guará I – II / W3 Sul |
178.1 | Rodoviária do Plano Piloto / Guará I – II / Núcleo Bandeirante / Riacho Fundo / Candangolândia |
347 | Setor P Sul / Guará I – II / Núcleo Bandeirante |
341 |
P Norte (Setor O – Expansão) / Guará I-II / Núcleo Bandeirante |
162.1 | Rodoviária do Plano Piloto / Guará II (W3 Sul – Park QE 44) |
154.3 | Guará I – II / Esplanada dos Ministérios (Eixo) |
156.8 | Guará I – II (Av Contorno – Av Central) / W3 Norte |
156.1 | Guará I – II / Setor Policial / W3 Sul – Norte |
167 | L2 Sul e Norte (Esplanada) / Guará II-I |
162.2 | Guará I e II / Setor Policial Sul / W3 Sul / Esplanada |
0.089 | Ceilândia (M2 Norte-Sul) / Taguatinga (Taguatinga Centro) / Guará / Faculdade Euroamericana |
Para mais informações sobre linhas de ônibus, clique aqui.
Administração Regional do Guará
Área Especial do CAVE Guara II - CEP: 71.025-900
BRASÍLIA - DF